המפרט של חוט ברזל
| חוט ברזל סליל | |||
| מספר פריט | קוטר חוט | אורך | צבע |
| 8630265 | Φ3mm | 45 מ' | רסיס (רסיס) |
| 8630325 | Φ2.5 מ"מ | 130 מ' | רסיס (רסיס) |
| 8630245 | Φ2mm | 100 מטר | רסיס (רסיס) |
| 8630255 | Φ2.5 מ"מ | 65 מ' | רסיס (רסיס) |
| 8630000 | Φ0.7 מ"מ | 100 מטר | רסיס (רסיס) |
| 8630001 | Φ0.7 מ"מ | 75 מ' | רסיס (רסיס) |
| 8630002 | Φ0.9 מ"מ | 50 מ' | רסיס (רסיס) |
| 8630003 | Φ1.1 מ"מ | 50 מ' | רסיס (רסיס) |
| 8630004 | Φ1.3 מ"מ | 50 מ' | רסיס (רסיס) |
| 8630005 | Φ1.5 מ"מ | 130 מ' | רסיס (רסיס) |
| 8631756 | Φ 2.0 מ"מ | 100 מטר | ירוק |
| 8630385 | Φ1.3 מ"מ | 245 מ' | שחור |
| 8630006 | Φ0.8 מ"מ | 75 מ' | שחור |
| 8630007 | Φ1.2 מ"מ | 50 מ' | שחור |
| 8630008 | Φ1.4 מ"מ | 50 מ' | שחור |
| 8630009 | Φ1.6 מ"מ | 50 מ' | שחור |
